国产精品观看在线亚洲人成网_久久激情国产_久久华人_狠狠干天天操_91一区二区三区久久久久国产乱_1区2区3区国产

首頁 > 文章中心 > 農村電商論文

農村電商論文

前言:想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎?我們特意為您整理了5篇農村電商論文范文,相信會為您的寫作帶來幫助,發現更多的寫作思路和靈感。

農村電商論文

農村電商論文范文第1篇

關鍵詞:中國農村電子商務;發展現狀;必要性分析;可行性分析

一引言

目前,從對中國互聯網認識和使用的群體來看,絕大部分都集中于受過高等教育的人口,雖然其中會有分布于農業行業的部分,但從總體看來,所占比率很低。而且,就真正農業用戶而言,受到客觀條件的限制,用戶的真實需求被大大地打了一個折扣。正是這種外部環境的局限,使得眾多的IT精英們面對農業這個中國最大的產業只能望而卻步,尤其是互聯網的應用,不論是從建立商業模式的角度,還是考慮操作規程的實施而言,似乎都要比其它的產業的推廣應用難得多。

二中國農村電子商務的發展現狀

2.1中國農村電子商務的基本概述

2.1.1中國農村電子商務站點有了顯著的發展。

1994年以來,中國農業信息網和中國農業科技信息網的相繼開通運行,標志著信息技術在農業領域的應用開始邁入快速發展階段。目前,信息技術農業應用研究與推廣取得了一些成果,建起了一批農業綜合數據庫和各類應用系統,其中以糧棉油為主的信息技術成果約占1/3。農業部利用網絡協議信息與查詢等技術,建成的專業面涵蓋較寬,信息存儲、處理及能力較強,信息資源豐富和更新量較大的中國農業信息網,現聯網用戶已發展到了3000多家。據農業部信息中心檢索,到2002年初,中國大陸農業網站數量已達3000多家,超過了法國、加拿大等發達國家,如果加上臺灣和香港的農業網站,中國農業網站數量可排在世界前10名以內

2.1.2中國農業信息化建設也已經開始起步。

目前,農業信息體系建設有了良好開端,32個省(區、市)均建立了農業信息網站,多數省份成立了農業信息中心,有1/3的省份具備了較好的基礎。據統計,廣東的信息基礎設施建設發展相當迅速,在全國居領先地位,為農業信息化提供了良好的基礎。

2.2中國農村電子商務存在的問題

2.2.1全國上網用戶比例很低,農民上網更少。

據有關方面統計,在全國將近7800多萬網民中,從事與農業相關職業的網民所占比例不足1%,而且絕大部分是農業管理與技術人員。且高度集中于經濟發達的北京、上海和廣東、浙江、江蘇等地區,真正上網的農民幾乎可以忽略不計。其中網絡成本較高,大多數農民買不起計算機,是中國農民上網的主要阻礙。現在平均每臺計算機的價格約為3000元至4000元;農村電話上網費用3.6元/小時,在加上各種培訓費用,普遍農民難以支付如此高的費用。

2.2.2農業網站不多,網站分布不均衡,且利用程度低。

根據CNNIC的調查結果表明:互聯網的用戶分布與農業網站的地區分布相似,集中在大城市和東部發達地區,中部和西部地區的用戶很少,而這些地區經濟發展落后,技術水平更低,對信息和技術的需求更加重要。同時,以農業信息為主要內容的網站在全國所占的比例也不高,并且利用程度低。在所有的網站中,基本上可以分成下列類型:①由中央部委建立的網站和各級政府建立的網站;②高等農業院校和科研單位建立的綜合性和專業性網站;③各行業建立的專業性網站;④少部分個人的網站;⑤非農業信息網站中的農業信息專欄。

2.2.3基礎工作水平低,缺乏大型實用數據庫。

由于農業生產的特性,所涉及的信息關系到自然環境和社會經濟發展。我國幅員遼闊,地區差異很大,原有的基礎工作比較薄弱,大型數據庫的建立也是近幾年的比較正規進行。盡管各個單位都有數據庫,但真正可以投入運行的并不多。即使為數不多的數據庫,農業科技人員和農民要使用它們,也是困難重重。制作單位利益和數據保密問題,使得這些數據不能充分發揮作用,造成很大的浪費。2.2.4中國農村電子商務網站較多,但缺乏專業性和實用性。

中國農村電子商務網站風起云涌,形式和內容雷同,缺少特色,專業性和實用性不強,農業信息服務體系還沒有形成,電子商務給農產品銷售帶來的作用尚未發揮。目前,除了幾個有影響的國家級網站外,一些地方性的網站建設水平還不夠高,一家有的內容多家都有,甚至導航欄的設置也都大同小異。在內容上以宣傳本地農業、為領導服務的信息較多,而指導農民生產、真正適用于農民的信息較少,直觀反映的信息較多,有分析、協助決策層和農民生產決策的信息較少,缺乏宏觀的指導性的農業信息,信息服務尚未形成。同時,我國大部分的農村電子商務網站,設有農產品行情和供需信息,但很少各個網站對市場需求的評價或預測,更沒有各地種植情況的信息,市場信息分析專家的作用沒有形成,而農業生產真正需要的這種具有指導意義信息。

2.2.5網上信息不夠開放,有價值的信息不能實現資源共享。

一些網站設有內外網兩個部分,外網公開的信息,一般性的信息多,有價值的信息少。內網上有用的信息相對比較多,又實行會員制,相對封閉起來。這樣網絡間的互相封閉,在某種程度上制約了農業信息的發展,也失去了設網建站的目的。

三中國農村電子商務的必要性分析

3.1發展中國農村電子商務,可以解決農業信息暢通問題。

綜合我國農業結構存在的問題,主要集中在信息問題、技術問題和產品管理、配送問題上,而信息問題是最重要的,后兩個都可能從信息問題中得解決。大力發展中國農村電子商務,為工農業等物質能源產業的信息化改革服務,更好地促進它沿時代的方向發展,從而形成信息商務化、數字化。可以將農業生產的產前、產中、產后諸環節有機地結合到一起,解決農業生產與市場信息不對稱的問題,可以幫助領導科學決策,指導生產者進行合理的安排生產,可以有效避免盲目發展帶來的對農業農村的不良影響。目前,農業經濟增長對物質投入的依賴趨于減少,而越來越依靠信息勞動,依靠人的智力和知識的投入。

3.2發展中國農村電子商務,可以解決制約農業發展的農產品流通問題。

目前,我國農產品流通體系不僅在實現正常的產品流通上尚有問題,而且功能也不完善,更不能起到有效引導和組織生產的作用。農民雖然在多方面已經努力地去適應市場的需要,但在銷售方面顯然與市場經濟的要求相去甚遠,不能主動地選擇最有利的市場去銷售,而是被動地等待市場的選擇。電子商務的發展無疑為解決農業發展中農產品的流通問題提供了廣闊的空間,利用電子商務技術改造傳統經濟下的流通過程,形成由信息流、資金流、物流、商流組成的并以信息流為核心全新的流通流程,推動中國農村的新發展。

四中國農村電子商務的可行性分析

農村電商論文范文第2篇

論文關鍵詞:勞動力轉移,土地流轉,調研報告

 

呼蘭區堅持以科學發展觀為指導,緊密圍繞農民增收這個核心,健全完善農村勞動力轉移和土地流轉互動機制,為提升農村經濟運行質量,發展現代農業創造條件。通過勞動力轉移牽動土地流轉,從而帶動資金、技術、人才、信息等要素增加投入,促進了農業集約化、規模化經營,探索出了一條統籌推進協調發展的新路子。全區采取多種模式加速土地“依法、自愿、有償”流轉,促進了土地的合理有序流動和農業生產要素的優化組合,不僅使外出務工農民獲得土地承包權益,穩步推進了勞動力轉移,而且使留守農民實現了規模效益。截止目前,全區轉移農村勞動力13.8萬人,占農村勞動力總數的61%,創勞務收入14億元,農業人口人均勞務收入3107元,勞務收入占農民人均純收入的38%。全區通過轉包、轉讓、租賃和入股等形式,引導轉移就業的農民流轉土地38.9萬畝,占轉移就業農民承包土地面積的52%。

一、多種途徑流轉土地,解放農村勞動力

呼蘭區建立“政府引導、市場調節、農民自愿、依法有償”的土地流轉機制,為推動大規模的勞動力轉移創造條件。一是創新發展合作經濟組織,推進土地流轉,釋放農村勞動力。在不改變土地承包權的基礎上行政管理畢業論文,以各類農民專業合作社為依托,鼓勵農民以土地轉包、租賃的方式,積極參與農業合作經營,從而加速土地流轉,推動農村勞動力轉移。目前,全區組建各類農民專業合作組織300余家,流轉土地面積達6.1萬畝,吸納農村勞動力1.2萬名。二是引進現代農業資本,促進農村集約化經營,釋放農村勞動力。呼蘭區注重在農業領域招商引資,發展龍頭企業,通過市場化運作,借助企業自身資金、設備、技術和管理優勢,讓農民以土地入股、轉包和互換,發展訂單農業,建立企業與農民的利益聯結機制,助推了土地流轉規模。實現了基地建設和農民的互惠雙贏。在抓招商引資發展龍頭企業的同時,還注重扶持各類專業大戶,按市場規則引導土地向種養殖業大戶流轉。三是建設園區,流轉土地,釋放農村勞動力。為提高農業科技含量,加快現代農業發展,呼蘭區加快了農業示范園區建設,并以此為契機,加快推進土地流轉和勞動力轉移輸出步伐。以沈家、雙井等鄉鎮設施農業示范園區為依托,打造哈肇路設施農業示范帶。采取承包地互換轉包、租賃、入股等方式,引導外出農民把土地向園區集中,實現集約化經營,釋放了農村勞動力,加快了農民向城鎮和非農產業轉移的步伐。雙井示范園區在300畝土地上建溫室大棚20個,每個大棚年純收入1.2萬元。

二、多渠道轉移農村勞動力,推動土地穩定流轉

農村勞動力轉移加速了農村土地流轉,土地流轉促進了農業要素的優化組合,又進一步推動了農村勞動力轉移。呼蘭區近年來采取多種渠道大規模轉移農村勞動力,建立和完善了“政府推動、市場運作、政策引導、流動有序、管理規范、服務完善”的勞務經濟發展新機制,做大做強勞務經濟這篇文章,推動了農村土地的穩定流轉。一是提高培訓質量,促進勞動力轉移,穩定土地流轉。呼蘭充分利用國家“陽光工程”培訓資金,發揮陽光工程培訓的牽動作用,通過整合教育資源,采取高等院校、科研院所、大型企業,聯合辦學方式,提高培訓質量。根據市場需求,堅持定向培訓、定向輸出。目前行政管理畢業論文,全區已形成了數控、電焊、計算機、建筑、服裝等專業品牌。區勞動力轉移培訓中心與省農業經濟職業學院合作培養的數控專業學員分配到中糧集團、青島海信等知名企業;黑龍江省農業機械研究所培訓電焊工叫響大連造船廠。近年來,全區共開展技能性培訓農村勞動力2.1萬人,實現了穩定就業。區勞動力轉移辦公室還與200余家企業確立了勞務協作關系,每年可提供1萬余個就業崗位,為學員提供輸出、維權保障一條龍服務,促進了穩定轉移,也促進了農村土地的穩定流轉論文格式。二是成建制舉家遷移,穩定土地流轉。農戶成建制舉家向城鎮遷移是加速農村勞動力轉移和穩定土地流轉的重要因素,也是從區域范圍實現農工、農商轉化,實現減少農民、富裕農民的戰略舉措。全區已有7669戶舉家外遷,轉移農村勞動力13875人,流轉土地11.4萬畝,不僅提高了土地流轉的總量,而且增加了穩定性,提高了農業規模化經營水平。三是創新發展合作組織,穩定土地流轉。發展農村新型專業合作組織,構筑新的載體,加快農村勞動力轉移是穩定土地流轉的重要保證。許卜鄉蒲井村農民合作社利用外出農民流轉出來的土地建設設施齊全的蔬菜生產基地,發展無公害蔬菜3500畝,并吸納本村勞動力110名在生產基地常年出勞務,每個農民年獲得工資性收入1.5萬元。蒲井村五個鋼筋隊輸出勞動力310人,年創收496萬元。新型合作組織建設對穩定農村土地流轉,加快農村勞動力分工分業發揮了重要的作用。

三、規范管理,配套服務,為土地規模經營、發展現代農業創造條件

為保護外出務工農民的合法權益,呼蘭區在“依法、自愿、有償”的基礎上,在法律和政策層面加大力度,為推進勞動力轉移穩定土地流轉提供保障。一是提供法律服務保障。區政府出臺了《呼蘭區進一步穩定農村土地承包責任制》文件,確定了“土地流轉形式多樣化,運作方式市場化,實施程序合法化,流轉合同規范化”的原則。由區政府統一發放農村土地承包經營權證,在承包期內,允許承包人租賃、入股、轉包,增加土地收益。鄉鎮農經中心普遍建立了土地承包管理機構,對土地流轉實行登記備案制度。強化區土地承包仲裁機構職能,加大調處和仲裁工作力度。各鄉鎮農經管理中心及時向農民提供規范的土地流轉合同文本,建立完善土地檔案。區級建立土地流轉信息庫,鄉鎮成立土地流轉服務中心,及時開展土地流轉供求登記、信息、土地評估、政策咨詢等服務工作,為外出務工農民和務農職工提供了土地權益的制度保障。二是提供社保政策保障。把已經放棄經營土地、進入城市就業的農民納入城鎮社會保障體系,實現與城鎮社保的對接,避免再次返鄉與民爭地。加大對農村社會保障的財政投入力度,進一步擴大新型農村合作醫療制度覆蓋范圍行政管理畢業論文,提高農村最低生活保障標準。對于已經流轉土地的農民,引導他們從土地流轉收益中拿出部分資金,參照城鎮居民建立個人基本醫療和養老保險,提高自我保障能力,增強外出就業的穩定性。三是提供生產經營保障。對于規模經營土地的種植大戶和專業合作組織,呼蘭區組織涉農部門,全力給予資金、技術和物質支持,使其快速發展。2010年,區政府協調金融部門發放支農貸款7億元,扶持農戶7.2萬戶,為土地規模經營提供資金保障。加快農業技術推廣體系建設,并與大專學校、科研院所加快科技成果轉化步伐,為科學種田提供指導服務。實施優質糧食、測土配方施肥、玉米豐產、科技入戶、農業技術標志性工程等,積極推廣先進實用技術,為土地連片經營提供技術支持。建立村民互助小組,幫助外出勞務留守人員春播、夏鋤、秋收。同時,認真貫徹落實農機補貼政策,更新農機具140多臺(套),綜合機械化程度達到87%,使新型大型農機具得到很好地應用,提升了作業效率,降低了農業生產成本,提高了農產品生產質量。

農村電商論文范文第3篇

論文關鍵詞:國際經濟與貿易專業,實踐教學體系地方性本科院校

 

一、國際經濟與貿易專業人才培養實踐教學的重要性

隨著全球經濟一體化的推進,科技水平的迅猛發展,企業對國際貿易人才各方面能力的要求在不斷提高,對于從事國際經濟貿易活動的從業人員來說,除了要掌握國際經濟與貿易的基本理論知識,還要具備較強的實際動手操作能力。應具備的專業理論知識包括:(1)掌握政治經濟學、西方經濟學、國際貿易學、國際市場營銷學、國際商務學、管理學、貨幣銀行學、財政學等的基本理論和方法(2)了解中國的經濟政策和法規(3)熟悉WTO規則、國際經濟法與國際慣例、國際貿易發展的動態。應具備的實踐技能知識包括:(1)能較熟練地掌握英語,具有實際工作需要的聽、說、讀、寫、譯的基本能力(2)能通過計算機運用計量、統計、會計方法對相關問題進行分析和研究(3)能在外貿企業獨立完成國際貿易中實際的業務。這就決定了國際經濟與貿易專業人才的培養,應是適應國際貿易和我國經貿事業發展需要、具有扎實的國際貿易與國際金融知識并有較強實際操作能力、能獨立完成企業外貿業務的應用型人才。因此,實踐教學環節在國際經濟與貿易專業的教學過程中顯得非常重要,只有將實踐教學貫穿于國際經濟與貿易人才培養的全過程,才能不斷強化學生的實際動手操作能力,培養出適合社會需要的人才。

二、地方性本科院校國際經濟與貿易專業實踐教學存在的問題

企業對國際經濟與貿易專業人才的需求主要要求有較強的業務能力,能直接從事相關外貿業務,因此,實踐能力對從事外貿的人員來說是極其重要的。在高校對國際經濟與貿易專業學生的培養中,實踐教學環節是課堂理論教學應用和鞏固的重要環節,是培養學生實踐操作能力的重要途徑,具有舉足輕重的作用。但在很多高校,特別是地方性本科院校的國際經濟與貿易專業實踐教學中,還存在著很多值得注意的問題。

(一)實踐教學培養目標定位模糊

多數地方性本科院校在國際經濟與貿易專業的培養方案中都加入了實踐教學的環節,實踐教學的培養目標往往照搬重點或一類本科院校的模式,比如:培養目標表述為培養能應對經濟全球化,為我國全方位對外開放戰略服務的具有全球眼光,能與時俱進,有開拓創新能力的應用性或實用型對外經貿人才。這樣的目標定位沒有從高校自身的辦學資源、師資力量、生源條件等實際情況出發,也沒有考慮特定市場對國際經濟與貿易人才的需求,定得過高、過泛,缺乏可操作性,最終學生畢業后就業難定位,高校無法實現培養目標。所以,對于地方性本科院校國際經濟與貿易專業學生的培養目標而言,應因地制宜突出辦學特色,可以立足于地方經濟,主要為地方中小型外貿企業培養相關人才,為地方經濟社會的發展服務。

(二)模擬教學實驗室相對匱乏

與重點院校相比教育論文,多數地方性本科院校由于經費所限,國際貿易實驗室建設不能滿足實際需要,實驗室的設施設備投入不足,不僅數量少且陳舊落后,甚至有些院校根本沒有配套的實驗室。比如,從電腦數量看,實驗室不能滿足每人一臺電腦的需要,甚至兩人或三人一臺都無法滿足,以致實訓上課難以開展,以實現對學生上機操作模擬教學。

(三)校外實訓基地建設不足

地方性本科院校應多與校外的相關外貿企業聯系,建立長期合作關系,為學生建立實訓基地,讓學生真實地感受和學習外貿流程,完成實踐教學的必要環節。由于各方面的原因,地方性本科院校面臨著缺少外貿企業作為實訓基地的問題,雖然也建有少數實訓基地,但往往是在搞簽約和掛牌議式的時候轟轟烈烈、興高采烈,雷聲大雨點小,過后企業多出于自身利益的考慮,很少真正承擔實訓基地的培養責任,實訓過程流于形式,學生不能真正學到東西。

(四)見習和實習形式化

見習是大學生了解社會,了解企業,增長見識的有效途徑。大學生的培養過程中,見習是不可缺少的環節。但由于或校外實訓基礎建設少,或理論課安排太多,或教學培養方案根本就沒有安排,學校組織學生參加見習的機會非常少,即使也多停留在讓學生到某企業參觀參觀的程度上,不能真正觸及操作流程,學生真正能掌握實踐知識的機會很少。畢業實習實踐教學的必要環節,大多學生安排在大四下學期,學生的主要精力在于寫畢業論文和找工作,對于實習,學生自身沒有引起足夠的重視,積極性不高,以完成任務得到學分為目的,或由于被安排到同一單位實習的學生人數太多,實習單位難以管理便放手不管,任其自由學習,學校監管力度不夠,導致學生也難學到相應的實踐知識。另者,有部分學生在自主實習時間,根本沒有真正深入企業實習,而是找單位蓋章寫評語以應付學校畢業材料的上交。

(五)畢業論文要求過低

畢業論文是大學生四年學習情況的匯報和對大學綜全素質的總結,是對大學生的學習效果的檢驗,也是大學生畢業的要求條件之一。但地方性本科院校大學生畢業論文的撰寫過程中,由于制度不全,缺乏科學的管理評價體系,往往教師和學生都持敷衍態度。比如:由于專業教師資源匱乏,一名教師同時指導10多個學生,很容易顧此失彼,指導效果欠佳;學生本身重視不夠,認為是否認真撰寫都能夠及格,能夠畢業,缺乏認真撰寫態度,這樣就不會投入太大的精力去完成論文,不能將實習見習階段的實踐經驗與理論知識相互融合,往往在網上復制、抄襲、拼湊應付完成;學生選題范圍過大、不切實際、閉門造車,沒有經過實地調研,論文提出的觀點空洞,不能解決實際問題等。

三、地方性本科院校國際經濟與貿易專業實踐教學體系的構建

國際經濟與貿易專業實踐教學的目的在于使學生將理論知識轉化為實際的操作技能和能力,畢業走上工作崗位后能運用所學知識獨立自主地完成外經貿業務活動。對地方性本科院校而言,在明確國際經濟與貿易專業實踐教學培養目標定位,突出辦學特色的基礎上,對實踐教學中存在的問題應引起重視,培養實踐操作能力強的外貿人才,需要構建集實驗室模擬教學、校外實訓基地建設、社會實踐、專業見習、畢業實習、畢業論文設計于一體的實踐教學體系。

(一)實驗室模擬教學

國際貿易實驗室模擬教學,是將國際貿易業務引進實驗室教育論文,在實驗室內利用計算機和教學軟件,完成國際貿易業務的全部流程中國知網論文數據庫。實驗室模擬教學教師講授完理論基礎知識后,以學生為中心,讓學生擁有更大的主動性的模擬操作教學過程。教師只是起指導的作用,提高學生的實際動手能力,讓學生能充分練習和了解在國際貿易實際中商品進出易的全過程。學生可以分別擔任不同的角色(出口商、進口商、供應商、銀行、保險公司等),體會國際貿易中不同當事人面臨的具體工作環境和需要處理的各種問題,了解國際貿易合同履行的基本步驟,學會各種外貿單證的制作,充分發揮學生的主觀能動性, 強化業務操作技能,培養和鍛煉學生在模擬流程中發現問題、分析問題和解決問題的能力。

(二)校外實訓基地建設

學校應加強組織領導、加大經費投入,多與當地或周邊的廣大企業聯系,積極利用社會資源,發揮各種社會關系,在一些有條件的企業、銀行、科研院所等單位,本著互利合作的原則,積極與各企事業單位聯系, 簽訂實踐基地的合作協議,建立長期合作關系,積極為學生搭建見習、實習等實踐平臺。比如:以當地工業園區為實訓基地,向其周圍地區的企業拓展,建立區域的實習片區,片區內每一企業都作為實習聯系點。

(三)社會實踐

社會實踐調查是提高應用型人才能力的重要環節,也是學生接觸社會、了解社會、服務社會、培養創新精神、實踐能力和動手操作能力的重要途徑。通過撰寫調查報告能有效地提高學生對社會的關注度,培養學生思考和分析問題的能力。地方性本科院校應重視大學生社會實踐活動,使大學生社會實踐有實際效果,將大學生社會實踐納入教學內容,分配一定的學分,作為畢業的必要條件之一,經常組織學生走出校門參加社會實踐活動。比如:可以在放假期間讓學生針對新農村建設問題,農村經濟發展問題,農村醫療保險問題,農村留守兒童問題等進行實地調研,并撰寫調查報告;可以針對某一項目,如地方的特色產品出口,特色產業發展,地方旅游業發展等問題進行調研;也可以要求學生選擇實踐基地企業的某一職能部門展開調研,例如銷售部、儲運部、生產部、財務部,采購部的基本情況,針對某方面的問題寫不少于3000字的社會實踐調研報告等。讓社會實踐活動貼近生活、服務大眾、關注民生,以培養學生在實踐中積累經驗,彌補不足,增強社會責任感。

(四)專業見習

專業見習是學生在學習專業課之余,由學校組織,教師帶隊,帶領學生到外貿企業或是有外貿業務的生產企業,進行觀摩學習的實踐活動。為學生提供和外貿從業人員近距離接觸的機會,通過交流和學習,使學生了解我國的產品外貿形勢,了解外貿企業發展歷程及其業務,熟悉產品進出口的運作流程,了解正確使用各種外貿單證,了解外貿從業人員的素質和技能要求,了解所學專業在經濟社會活動中的行業地位,以此激發學生的學習熱情,開展針對性的學習,增強實踐認識,具有極其重要的意義。因此,對國際經濟與貿易學生的實踐教學,專業見習是不可缺少的環節,從大一到大三,每個學期至少應組織一次學生到不同的企業見習。

(五)畢業實習

畢業實習是學生在完成教學計劃規定所有理論課程之后,到實習單位進行實地的實習活動課程,是所有專業學生畢業前的必經階段。通過畢業實習,學生應學會運用所學專業知識和技能, 分析和解決外貿業務實際工作中的問題,是培養學生分析問題和解決問題能力的重要形式,畢業實習的效果要真正落到實處。由于實際的一筆完整的外貿業務從開始到完成需要經過比較長的時間,國際經濟與貿易專業學生畢業實習時間不能過短,可以通過與企業簽訂合約的形式,本著雙贏互利的原則,延長實習的時間,采取就業實習形式,既有利于增加學生收入,減少學生實習成本教育論文,提高學生工作實習的主動性和積極性,也有利于企業降低勞動成本。就業實習時間可以從大四寒假開始一直持續到大四的最后一個學期的論文答辯前,大約從1月開始至第二年的6月結束,共個6月左右的時間,讓學生有充分的時間來學習和掌握全面完整的外貿業務流程。畢業實習的主要內容包括:(1)了解實習單位的組織機構,產品結構、市場結構、行業國際國內發展趨勢等。(2)參與實習單位的業務處理過程,制作各類單證。(3)參與實習單位的經營活動,分析其經營活動的特點,存在問題,提出相關對策。

(六)畢業論文設計

大學生畢業論文一般安排在最后一個學期,論文寫作歷經選題、開題、查閱資料、實地調研、撰寫初稿、修改、定稿、答辯等環節,是高等學校培養人才的重要實踐性教學環節之一,是對學生進行的一次全面的綜合性訓練。對畢業論文的指導,要配備專業的指導教師,一名教師指導的論文最多不應超過6篇,強化過程管理,把好論文關,從選題到最后答辯各個環節都要從嚴要求學生。在教師的指導下,通過文獻資料調研和實際調查,要求學生運用所學的專業基礎理論,結合當前國際貿易發展的實際,選定論文題目,去解釋和解決現實問題。最后提交的論文,經審閱通過,方可獲得參加答辯的資格。建立嚴格的評分標準,各指導教師、評閱教師和答辯小組必須嚴格執行評分標準,根據學生的態度、實踐能力、論文質量等要求全面衡量,客觀評分,要克服和避免走過場及弄虛作假等問題,對不合要求者可按規定執行重新答辯或直接給予畢業論文不合格處理。

綜上所述,地方性本科院校的國際經濟與貿易專業實踐教學體系的建設,不僅需要院校本身投入更多財力進行硬件設施的建設,更需要建立完整的教學計劃,并強化執行力度,并利用好廣大社會資源,為學生提供實踐平臺,為國際經濟與貿易專業實踐教學提供實際可行的教學環境。

參考文獻:

[1]鄒忠全.CAFTA背景下國際經濟與貿易專業實踐教學體系探討[J].東南亞縱橫,2007,10

[2]趙立華、陳海燕.以市場需求為導向構建國際經濟與貿易專業實踐教學體系[J].煤碳高等教育,2008,3

[3]劉楊、李瑩.獨立學院國際經濟與貿易專業實踐教學體系整合的必要性[J].黑龍江對外經貿,2009,9

[4]曾欣.國際經濟與貿易專業實踐教學體系的構建[J]. 高教論壇,2010,6.

農村電商論文范文第4篇

專業名稱

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

